欧盟于2022年2月24日在其官方公报上发布12项指令:
(EU)2022/274 | (EU)2022/275 | (EU)2022/276 | (EU)2022/277 | (EU)2022/278 | (EU)2022/279 |
(EU)2022/280 | (EU)2022/281 | (EU)2022/282 | (EU)2022/283 | (EU)2022/284 | (EU)2022/287 |
对RoHS指令附录III中多项涉及汞的豁免条款进行修订,本次更新主要针对各类常规或特殊用途的灯管或灯具。相关修订内容摘要如下:
撤销豁免条款并给出过渡期
条款 | 条款内容 | 撤销后有效期 |
1. 单端 (紧凑型) 荧光灯中的汞含量不得超过: | ||
1(a-e) | 1(a). 用于一般照明用途,功率<30W: 2.5毫克/灯 1(b). 用于一般照明用途,30W≤功率<50W: 3.5毫克/灯 1(c). 用于一般照明用途,50W≤功率<150W: 5毫克/灯 1(d). 用于一般照明用途,功率≥150W: 15毫克/灯 1(e). 用于一般照明用途,管直径≤17毫米的圆形或方形灯: 7毫克/灯 | 2023.2.24 |
1(g) | 用于一般照明用途,功率<30W、寿命≥ 20000小时: 3.5毫克/灯 | 2023.8.24 |
2(a).用于一般照明用途的双端直型荧光灯中的汞含量不得超过: | ||
2(a)(1) | 正常使用寿命、管直径<9毫米的三基色荧光灯(例如T2): 4毫克/灯 | 2023.2.24 |
2(a)(2) | 正常使用寿命、9毫米≤管直径≤17毫米的三基色荧光灯(例如T5): 3毫克/灯 | 2023.8.24 |
2(a)(3) | 正常使用寿命、17毫米<管直径≤28毫米的三基色荧光灯(例如T8): 3.5毫克/灯 | |
2(a)(4) | 正常使用寿命下、管直径>28毫米的三基色荧光灯(例如T12): 3.5毫克/灯 | 2023.2.24 |
修订条款内容并给出新的有效期
修订1(f)、2(b)(4)、4(a)、4(b)-I-III、4(f) 条款内容及有效期,具体内容如下:
条款 | 修订后新条款内容 | 修订后有效期 |
1.单端 (紧凑型) 荧光灯中的汞含量不得超过: | ||
1(f)-I | 对于主要发射紫外光的灯: 5毫克 | 2027.2.24 |
1(f)-II | 特殊用途: 5毫克 | 2025.2.24 |
2(b).其他类型荧光灯中汞含量不得超过: | ||
2(b)(4)-I | 用于其他一般照明用途或特殊照明用途的灯(例如感应灯): 15毫克 | 2025.2.24 |
2(b)(4)-II | 主要发射紫外光的灯: 15毫克 | 2027.2.24 |
2(b)(4)-III | 应急灯: 15毫克 | |
4(a) | 其他低压放电灯中汞含量:15毫克/灯。 | 2023.2.24 |
4(a)-I | 低压无磷涂层放电灯中的汞,灯光用途主要为输出紫外光谱: ≤15毫克/灯 | 2027.2.24 |
4(b) | 用于一般照明用途的演色性指数Ra大于80,功率≤105W的高压钠蒸气灯中汞含量不得超过: 16毫克/灯 | 2027.2.24 |
4(b)-I-III | 4(b). 用于一般照明用途的显色指数Ra大于60的高压钠蒸气灯中汞含量不得超过: 4(b)-I. 功率≤155W:30毫克/灯; 4(b)-II. 155W<功率≤405W:40毫克/灯; 4(b)-III. 功率>405W:40毫克/灯 | 2023.2.24 |
4(f)-I | 本附录中未特别提及的其它特殊用途的放电灯中的汞 | 2025.2.24 |
4(f)-II | 输出≥2000流明ANSI标准的投影仪中使用的高压汞蒸汽灯中的汞 | 2027.2.24 |
4(f)-III | 园艺照明用高压钠蒸汽灯中的汞 | 2027.2.24 |
4(f)-IV | 发射紫外光谱的高压钠蒸汽灯中的汞 | 2027.2.24 |
更新条款豁免范围和有效期
更新2(b)(3)、4(c)-I-III 条款豁免限值和有效期,具体内容如下:
条款 | 修订条款内容 | 修订后有效期 |
2(b). 其他类型荧光灯中汞含量不得超过: | ||
2(b)(3) | 管直径>17毫米的非直型三基色荧光灯(例如T9): 15毫克/灯 | 2023.2.24 |
2(b)(3) | 管直径>17毫米的非直型三基色荧光灯 (例如T9): 10毫克/灯。(新条款,2023年2月25日生效) | 2025.2.24 |
4(c). 用于一般照明用途的其他高压钠蒸气灯: | ||
4(c)-I | 功率≤155W: 25毫克/灯 20毫克/灯 | 2027.2.24 |
4(c)-II | 155W<功率≤405W: 30毫克/灯25毫克/灯 | |
4(c)-III | 功率>405W: 40毫克/灯25毫克/灯 |
直接延长豁免条款有效期
延长3(a-c)、4(e) 条款的有效期,具体情况如下:
条款 | 条款内容 | 新有效期 |
3. 特殊用途的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯 (CCFL和EEFL) 中的汞含量不得超过: | ||
3(a) | 较短长度(≤500毫米): 3.5毫克/灯 | 2025.2.24 |
3(b) | 中等长度 (500毫米<长度≤1500毫米): 5毫克/灯 | |
3(c) | 较长长度(>1500毫米): 13毫克/灯 | |
4(e) | 金属卤化物灯 (MH) 中的汞 | 2027.2.24 |
RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。
RoHS指令要求成员国确保投放欧盟市场的电气和电子设备(EEE)满足该指令附件II中列出的有害化学物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯醚、多溴联苯和邻苯二甲酸酯)。基于当前科技手段以及特定设备要求,对于某些特定电子器件、医疗器械及监测/控制设备制定了相应的豁免;同时也考虑到新技术新材料的出现,相关豁免也设定了相应的豁免截止日期。
豁免条款是欧盟RoHS指令中的重要组成部分。豁免条款到期前,企业或行业组织可以向欧盟委员会申请延长豁免有效期(提前18个月),欧盟委员会应对收到的延期申请进行评估,并决定是否对豁免条款进行延期或修订。豁免条款若无相关方提出延期申请,到期自动失效;有企业或行业组织提出延期申请,在官方评估期内该条款仍然有效;若批准延期,则官方会给出新的有效期;若豁免条款延期申请被驳回或豁免条款被撤销,该条款将自决定之日起12至18个月失效。
建议相关企业及时关注豁免条款最新动态,确保产品合规。