2022年2月25日,欧盟生态研究所(Oko-Institut)联合德国弗劳恩霍夫研究院(Fraunhofer IZM)发布了欧盟RoHS的Pack 24项目报告,报告对附录III中的第5(b)、18(b)、18(b)-I、24、29、32、34项及附录IV中的第34项豁免条款的延期申请进行了评估并给出了建议。Pack 24评估项目均为针对铅含量有关条款,涉及玻璃、荧光粉触媒、焊料等材料,此最终评估报告共新增18(b)-II及24(a)两项条款,更新相关的豁免推荐内容及提议的失效日期。
欧盟将根据此次评估报告的建议,在官方公报 (EUOJ) 发布最终的豁免条款更新指令,企业可参考此次评估报告所列内容进行产品调整,提前应对法规变化。
评估报告所列条款及建议日期汇总如下:
编号 | 要求的豁免内容 | 推荐内容(新) | 提议失效日期及适用范围 |
附件III 5(b) | 荧光管玻璃中铅含量不超过0.2%(以重量计) | 荧光灯玻璃管中钠钙玻璃中的铅(非故意添加的),重量不超过0.2% | 第5类至2026年7月21日 |
附件III 18(b)
| 被用作含磷(例如BSP)的日晒灯的荧光粉(重量不超过1%的铅)中作为活化剂的铅 | 被用作含磷(例如BSP (BaSi2O5:Pb))的日晒灯的荧光粉(重量不超过1%的铅)中作为活化剂的铅 | 第5,8和9类至2026年7月21日 第8类体内植入医疗设备至2023年7月21日 第9类工业监测和控制仪器和第11类至2024年7月21日 |
附件 III, 18(b)-I | 用于医疗光疗设备的荧光灯(含荧光,如BSP (BaSi2O5:Pb))的荧光粉(重量不超过1%的铅)中作为活化剂的铅 | 建议将附件III,18(b)-I的豁免和附件IV,34的豁免整合后为附件III的新豁免条款(18(b)-II。拟议的新条款措词对现有豁免的范围没有影响18(b)-I和Ex. 34 新条款: 18 (b)-II: 用于医疗光疗设备(包括体外光疗照射灯)的含磷(如BSP (BaSi2O5:Pb))的放电灯荧光粉中作为活化剂的铅(铅重量不超过1%) | 对于新条款18 (b)-II: 第5,8和9类至2026年7月21日 |
附件IV 34 | 当放电灯作为体外照射灯(含有BSP荧光剂),铅在放电灯的荧光剂中作为激活剂 | ||
附件 III 24 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅。 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅 | 18个月的过渡期 |
新增24(a) 用于焊接通孔盘状和/或平面阵列陶瓷多层电容器的合金中的铅 I)若组件采用机械安装(例如用螺栓、夹子或螺钉)或采用选择性焊接/焊接工艺粘合,且组件温度不超过150ºC,则铅含量不超过50% II)在温度≥150℃或组件额定工作温度≥150℃的情况下,使用高温工艺(如焊料回流、焊接)安装组件的高熔点焊料中,铅重量≥85% | 第1类~11类至2026年7月21日
| ||
附件III 29 | 理事会第69/493/EEC号指令附件I(第1、2、3和4类)所界定的水晶玻璃中的铅 | 理事会第69/493/EEC号指令附件I(第1、2、3和4类)所界定的水晶玻璃中的铅 | 第3,4,5和11类至2026年7月21日 第8类体内植入医疗设备至2023年7月21日 第9类工业监测和控制仪器至2024年7月21日 |
附件III 32 | 用于制造氩和氪激光管窗组件的密封玻璃料中的氧化铅 | 玻璃熔块中的氧化铅,用于氩气和/或氪激光管的窗口组件的密封材料 | 第11类至2024年7月21日 第6,8和9类至2026年7月21日 |
附件III 34 | 金属陶瓷微调电位器中的铅 | 金属陶瓷微调电位器中的铅 | 所有类别至2024年7月21日 |
根据RoHS指令的规定,申请延期的豁免条款在官方评估期内仍然有效。若延期申请被驳回或者豁免条款被撤销,自决定之日起将设置12至18个月的过渡期。由于豁免条款具有“市场一旦有可行替代品或技术,条款将被取消”,建议现正受益于豁免条款的电子电气产品制造企业密切关注豁免条款的最新动态,提前做好供应商遴选和技术升级的准备,以规避相关风险。
Aplus在此亦提醒相关企业,密切关注全球法规更新实况,合理安排产品检测,确保合规,规避贸易风险;并适时进行相关法规标准咨询和培训,改善产品质量提升品质。